資料來自 http://www.thg.com.tw/article_000128009.html
以下是兩個幫助你判斷的指標。下表將總體效能相近的各顯示卡加以歸類區分,越上層的顯示卡表示效能越高。
你可以根據此表比較顯示卡的價格,判斷最划算的交易、以及升級的可能性。除非新款顯示卡在此表中的階級比你目前所用的高出三級以上,否則不建議你升級。如果你堅持要升級,可能會發現升級前後的效能差不多:
Nvidia GeForce | Ati Radeon |
8800 GTX | |
8800 GTS | |
7950 GX2 | |
| X1950 XT、X1900 XTX、X1950 XTX |
7800 GTX 512、7900 GTX | X1900 XT |
7800 GTX、7950 GT | X1800 XT、X1900 AIW、X1900 GT、X1950 PRO |
7800 GT、7900 GS | X1800 XL |
7600 GT | X800 XT PE、X850 XT PE、X1650 XT、X1800 GTO |
6800 Ultra、7800 GS | X800 XT、X850 XT |
6800 GT、6800 GS (PCI-E) | X800 XL、X800 GTO2/GTO16 |
6800 GS (AGP) | X800 GTO 256mb、X800 PRO、X850 PRO |
6800、7300 GT GDDR3、7600 GS | X800、X800 GTO 128mb、X1600 XT、X1650 PRO |
6600 GT、6800LE、6800 XT、7300 GT DDR2 | 9800 XT、X700 PRO、X800 GT、X800 SE、X1300 XT、X1600 PRO |
FX 5900、FX 5900 Ultra、FX 5950 Ultra、6600 (128-bit)、7300 GS | 9700、9700 PRO、9800、9800 PRO、X700、X1300 PRO |
FX 5800 Ultra、FX 5900 XT、7300 LE | 9500 PRO、9600 XT、9800 PRO (128-bit)、X600 XT |
4 Ti 4600、4 Ti 4800、FX 5700 Ultra、6200 | 9600 PRO、9800 SE、X600 PRO |
4 Ti4200、4 Ti4400、4 Ti4800 SE、FX 5600 Ultra、FX 5700、6600 (64-bit) | 9500、9550、9600、X300 |
3 Ti500、FX 5200 Ultra、FX 5600、FX 5700 LE、6200 TC、6600 LE | 8500、9100、9000 PRO、9600 SE、X300 SE |
3、3 Ti200、FX 5200 (128-bit) | 9000、9200 |
FX 5200 (64 bit) | 9200 SE |
2 GTS、4 MX 440、2 Ultra、2 Ti200 | 7500 |
256、2 MX 200、4 MX 420、2 MX 400 | SDR、LE、DDR、7000、7200 |
Nvidia TNT Nvidia TNT | ATI Rage 所有系列 |
沒有留言:
張貼留言